・上記の他に土地あり
地番:68番5 地積:公衆用道路 地積:45㎡
・上記の他に附属建物あり
種類:物置 構造:木造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 床面積:6.93㎡も含む。
| 所在地 | 兵庫県豊岡市若松町 宮側様若松町戸建 |
|---|---|
| 交通 | JR山陰本線豊岡駅 徒歩12分 |
| 築年月 | 1996/1 | 面積 | 168.08m² |
|---|---|---|---|
| バルコニー | m² | 向き | |
| 建物階数 | 地上2階 | 部屋階数 | 2階 |
| 部屋/区画番号 | 総戸/区画数 | ||
| 建物構造 | 木造 | ||
| 敷地全体面積 | 207.79m² | 延べ床面積 | m² |
| 間取内容 | |||
| 駐車場 | 取引態様 | 一般 | |
| 引渡/入居時期 | 即時 | 現況 | 空家 |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 準工業 |
| 都市計画 | 非線引き区域 | 地勢 | 平坦 |
| 土地面積 | 207.79m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
| 私道負担面積 | 22.5m² | ||
| セットバック | 無 | セットバック量 | m² |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
| 接道方向1 | 北 | 接道間口1 | 4m |
| 接道種別1 | 私道 | 接道幅員1 | 4m |
| 位置指定道路1 | 位置指定道路 | ||
| 国土法届出 | 不要 | ||
| 周辺環境 |
豊岡小学校 豊岡北中学校 |
||
| 設備・条件 | 都市ガス 公営水道 排水下水 | ||
| 物件番号 | lifit2077-23 | ||
| 自社物 | 状態 | 売出中 | |
不動産業者情報
- 業者名
- 株式会社ライフィット
- 住所
- 兵庫県豊岡市加広町3番28号
- 電話番号
-
0796-24-2011
- FAX番号
- 0796-24-2077
- 営業時間
- 平日 9:00~18:00 日曜・祝日 10:00~18:00
- 宅建番号
- 国土交通大臣(3)第8210号























