・建物は未登記の為、固定資産課税明細を参考。
・上記の他に建物あり
家屋番号:未登記 種類:居宅 構造:木造 床面積:46.46㎡
家屋番号:29番の2 構造:土蔵造瓦葺2階建 床面積:1階18.51㎡、2階16.52㎡も含む。
・地番:896番1は地目が畑の為、農地転用が必要です(買主様負担)
| 所在地 | 兵庫県豊岡市目坂895-1、895-2、896-1 目坂中古戸建 |
|---|---|
| 交通 | バス |
| 築年月 | 1973 | 面積 | 157.09m² |
|---|---|---|---|
| バルコニー | m² | 向き | |
| 建物階数 | 地上2階 | 部屋階数 | 2階 |
| 部屋/区画番号 | 総戸/区画数 | ||
| 建物構造 | 木造 | ||
| 敷地全体面積 | 591.10m² | 延べ床面積 | m² |
| 間取内容 | |||
| 駐車場 | 取引態様 | 一般 | |
| 引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 空家 |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 無指定 |
| 都市計画 | 非線引き区域 | 地勢 | 高台 |
| 土地面積 | 591.10m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
| セットバック | 有 | セットバック量 | m² |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
| 接道方向1 | 南西 | 接道間口1 | 29m |
| 接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 2.15m |
| 位置指定道路1 | |||
| 国土法届出 | 不要 | ||
| 周辺環境 |
五荘小学校 豊岡北中学校 |
||
| 設備・条件 | プロパンガス 公営水道 | ||
| 物件番号 | lifit2077-19 | ||
| 自社物 | 状態 | 売出中 | |
不動産業者情報
- 業者名
- 株式会社ライフィット
- 住所
- 兵庫県豊岡市加広町3番28号
- 電話番号
-
0796-24-2011
- FAX番号
- 0796-24-2077
- 営業時間
- 平日 9:00~18:00 日曜・祝日 10:00~18:00
- 宅建番号
- 国土交通大臣(3)第8210号

























