・上記建物以外に建物あり
地番:700番地3 家屋番号:700番3 種類:倉庫 構造:土蔵造瓦葺2階建 床面積:44.55㎡ 地番:700番地5 家屋番号:未登記 種類:店舗 構造:鉄骨造陸屋根葺2階建 床面積:80.38㎡も含む。
所在地 | 兵庫県豊岡市立野町 立野町戸建て |
---|---|
交通 | JR山陰本線豊岡駅 徒歩2000m 徒歩18分 |
築年月 | 200806 | 面積 | 193.76m² |
---|---|---|---|
バルコニー | m² | 向き | 南 |
建物階数 | 地上2階 | 部屋階数 | 2階 |
部屋/区画番号 | 総戸/区画数 | ||
建物構造 | 木造 | ||
間取内容 | |||
駐車場 | 取引態様 | 専任 | |
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 居住中 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種住居 |
都市計画 | 非線引き区域 | 地勢 | 高台 |
土地面積 | 632.87m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
セットバック | 有 | セットバック量 | m² |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 二方(除角地) |
接道方向1 | 北 | 接道間口1 | 2.45m |
接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 2.50m |
位置指定道路1 | |||
接道方向2 | 西 | 接道間口2 | 26.86m |
接道種別2 | 公道 | 接道幅員2 | 8.60m |
位置指定道路2 | |||
周辺環境 |
豊岡小 豊岡南中 |
||
設備・条件 | |||
物件番号 | lifit2077-35 |
不動産業者情報
- 業者名
- 株式会社ライフィット
- 住所
- 兵庫県豊岡市加広町3番28号
- 電話番号
-
0796-24-2011
- FAX番号
- 0796-24-2077
- 営業時間
- 平日 9:00~18:00 日曜・祝日 10:00~18:00
- 宅建番号
- 国土交通大臣(3)第8210号
