・上下水道引き込み済み
・築年数は固定資産課税明細を参考の為、不詳
・上記建物の他に建物あり
種類:居宅 構造:木造瓦葺2階建 床面積:1階24.79㎡、2階24.79㎡・種類:倉庫 構造:土蔵造瓦葺2階建 床面積:1階18.18㎡、2階18.18㎡
・未登記物件あり
構造:木造 床面積:7.72㎡・構造:木造 床面積:44.62㎡も含む。
| 所在地 | 兵庫県豊岡市中陰 中陰の戸建て |
|---|---|
| 交通 | JR山陰本線豊岡駅 徒歩1400m 徒歩18分 |
| 築年月 | 195701 | 面積 | 124.78m² |
|---|---|---|---|
| バルコニー | m² | 向き | 東 |
| 建物階数 | 地上2階 | 部屋階数 | 階 |
| 部屋/区画番号 | 総戸/区画数 | ||
| 建物構造 | 木造 | ||
| 建築面積 | 79.33m² | ||
| 間取内容 | |||
| 駐車場 | 取引態様 | 一般 | |
| 引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 空家 |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用 |
| 都市計画 | 非線引き区域 | 地勢 | 平坦 |
| 土地面積 | 843.97m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
| セットバック | 有 | セットバック量 | m² |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
| 接道方向1 | 東 | 接道間口1 | 26m |
| 接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 1.5m |
| 位置指定道路1 | |||
| 周辺環境 |
五荘小 豊岡北中 |
||
| 設備・条件 | |||
| 物件番号 | lifit2077-29 | ||
| 自社物 | 状態 | 成約 | |
不動産業者情報
- 業者名
- 株式会社ライフィット
- 住所
- 兵庫県豊岡市加広町3番28号
- 電話番号
-
0796-24-2011
- FAX番号
- 0796-24-2077
- 営業時間
- 平日 9:00~18:00 日曜・祝日 10:00~18:00
- 宅建番号
- 国土交通大臣(3)第8210号








